Έτος o

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020

Σημαντικές παρατηρήσεις επί της νέας NAVTEX



iEpikaira.- [ανανεώθηκε 26/10/20, 11:33] Η NAVTEX (1262/20) απέχει 7 νμ από την νήσο Στρογγύλη και 7,9 από το Καστελλόριζο.


Ανατολικά εκτείνεται μεταξύ του 27.9ου και 28ου παράλληλου. 

Συντεταγμένες Ελληνοαιγυπτικής οριοθέτησης ΑΟΖ (κίτρινη γραμμή)

Συντεταγμένες της NAVTEX 1262/20 (με κίτρινη σκίαση)
TURNHOS N/W : 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)
TURNHOS N/W : 1262/20
MEDITERRANEAN SEA
1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;
35 34.82 N – 028 00.13 E
35 34.83 N – 028 28.78 E
35 36.77 N – 028 28.77 E
35 59.87 N – 029 22.85 E
35 59.87 N – 029 34.20 E
35 59.92 N – 029 59.75 E
35 42.52 N – 030 04.35 E
34 49.53 N – 028 00.07 E
35 09.32 N – 028 00.05 E
6 NM BERTH REQUESTED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.

Συντεταγμένες της NAVTEX 1093/20 (με πράσινη ανοικτή σκίαση)

Συντεταγμένες της NAVTEX 1085/20 (με κόκκινη σκίαση)
TURNHOS N/W : 1085/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 27-08-2020 13:32)
TURNHOS N/W : 1085/20
MEDITERRANEAN SEA
1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 27 AUG-01 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;
33 55.00 N - 027 59.77 E
34 12.28 N - 028 00.12 E
35 12.12 N - 030 22.15 E
34 58.25 N - 030 31.50 E
34 18.58 N - 028 55.57 E
6 NM BERTH REQUESTED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 012059Z SEP 20.

Συντεταγμένες της NAVTEX 0977/20 (με μωβ σκίαση) 21 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου 2020 και ορίζεται από τις εξής συντεταγμένες:
33 55.22 N - 027 59.83 E
34 58.25 N - 030 31.50 E
34 18.18 N - 030 54.52 E
34 17.03 N - 030 06.12 E
33 49.13 N - 030 06.38 E
33 40.95 N - 028 46.62 E
33 47.37 N - 028 20.27 E
33 52.98 N - 027 59.97 E

Συντεταγμένες της NAVTEX 1314/20 (με πορτοκαλί σκίαση) 20 μέχρι και τις 27 Οκτωβρίου 2020 και ορίζεται από τις εξής συντεταγμένες:
1) 35 59.77 N - 029 22.80 E
2) 36 06.83 N - 029 22.67 E
3) 36 09.63 N - 029 17.23 E
4) 36 10.12 N - 029 15.42 E
5) 36 11.33 N - 029 13.83 E
6) 36 13.83 N - 029 11.02 E
7) 36 15.95 N - 029 06.37 E
8) 36 18.80 N - 029 02.52 E
9) 36 22.10 N - 028 59.27 E
10) 36 27.07 N - 028 59.65 E
11) 36 28.03 N - 028 57.43 E
12) 36 29.70 N - 028 55.17 E
13) 36 31.12 N - 028 54.38 E
14) 36 30.15 N - 028 51.07 E
15) 36 30.90 N - 028 47.40 E
16) 36 31.52 N - 028 46.43 E
17) 36 32.85 N - 028 44.87 E
18) 36 36.40 N - 028 41.23 E
19) 36 36.53 N - 028 37.43 E
20) 36 37.43 N - 028 34.03 E
21) 36 39.02 N - 028 31.97 E
22) 36 41.88 N - 028 28.77 E
23) 36 06.18 N - 028 28.78 E
24) 35 36.87 N - 028 28.82 E

Συντεταγμένες της NAVTEX 1332/20 (με πορτοκαλί σκίαση) 20 Οκτωβρίου μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου 2020 και ορίζεται από τις εξής συντεταγμένες:
1) 35 34.82 N-028 08.93 E
2) 35 34.80 N-028 00.13 E
3) 34 08.98 N-028 00.15 E
4) 33 48.08 N-028 18.02 E
5) 33 46.33 N-028 24.35 E
6) 33 40.98 N-028 46.45 E
7) 33 44.23 N-029 14.83 E

Συντεταγμένες της NAVTEX 1364/20 (με πράσινη σκούρα σκίαση) 1 Νοεμβρίου μέχρι και τις 14 Νοεμβρίου 2020 και ορίζεται από τις εξής συντεταγμένες:

Συντεταγμένες της NAVTEX 1404/20 (με μπλέ σκίαση) 11 Νοεμβρίου μέχρι και τις 23 Νοεμβρίου 2020 και ορίζεται από τις εξής συντεταγμένες:
1) 36 10.73 N – 028 28.79 E
2) 36 42.27 N – 028 28.76 E
3) 36 38.94 N – 028 31.79 E
4) 36 37.01 N – 028 34.59 E
5) 36 36.33 N – 028 40.12 E
6) 36 36.48 N – 028 41.70 E
7) 36 33.56 N – 028 44.02 E
8) 36 31.68 N – 028 46.02 E
9) 36 30.80 N – 028 47.54 E
10) 36 30.41 N – 028 49.59 E
11) 36 29.92 N – 028 49.92 E
12) 34 16.84 N – 030 16.41 E
13) 34 14.22 N – 029 55.82 E
14) 33 49.64 N – 030 10.33 E
15) 33 48.30 N – 029 56.30 E

Συντεταγμένες της NAVTEX 1460/20 (με πράσινη σκούρα σκίαση) 21 Νοεμβρίου μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου 2020 και ορίζεται από τις εξής συντεταγμένες:

Χάρτης με το ανατολικό όριο (γραμμή με κόκκινο που διέρχεται από το σημείο "A") της ελληνοαιγυπτιακής οριοθέτησης ΑΟΖ (κίτρινη γραμμή A,B,C,D,E). Είναι πρόδηλο ότι η τουρκική NAVTEX δεν εμπίπτει εντός της οριοθετημένης Ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΖ και εκτείνεται ανατολικά του 27.9ου παράλληλου... 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
×